Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY) page 1

November 28, 2017 | Author: Lesley Hicks | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY) page 1 Overall Men Place BIB Name Nat Year Club/...

Description

Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY)

page 1

Overall Men Place

BIB

Name

Nat

Time

Diff

T1

Bike

T2

Run

1. 2. 3. 4. 5.

2 12 4 6 15

Cameron Brown Timo Bracht Frank Vytrisal Uwe Widmann Michael G¨ ohner

NZL GER GER GER GER

72 75 66 70 80

Manukau City/NZL Soprema Team MTG Mannheim DSW Darmstadt Soprema MTG Mannheim TSG Reutlingen

8:13:39.67 8:17:32.76 8:24:36.72 8:26:03.08 8:30:28.20

0:00.00 3:53.09 10:57.05 12:23.41 16:48.53

PRO PRO PRO PRO PRO

MEN MEN MEN MEN MEN

1. 2. 3. 4. 5.

50:25.03 50:18.48 50:47.90 50:18.98 53:25.66

11. 7. 16. 8. 21.

2:30.27 2:23.67 2:25.57 2:04.35 2:28.46

4:31:29.77 4:27:06.99 4:32:25.97 4:33:07.66 4:36:48.10

30. 29. 31. 35. 39.

0:57.17 0:51.05 1:02.64 2:06.31 1:05.32

2:48:17.43 2:56:52.57 2:57:54.64 2:58:25.78 2:56:40.66

1. 3. 5. 6. 2.

6. 7. 8. 9. 10.

3 16 2463 2221 2156

Markus Forster Hans M¨ uhlbauer Clemens Coenen Joern Thiele Florian Stelzle

GER GER GER GER GER

75 80 78 75 78

Triathlon Team Witten Heeresauswahl HF¨ uKdo Korda Running Team Hausgrohe Team TRI TEAM TRIFTERN

8:31:13.16 8:35:42.99 8:40:04.06 8:46:00.56 8:52:12.64

17:33.49 22:03.32 26:24.39 32:20.89 38:32.97

PRO MEN PRO MEN M 25-29 M 30-34 M 25-29

6. 7. 1. 1. 2.

55:03.92 50:48.74 54:15.15 54:43.02 54:36.76

36. 17. 23. 33. 28.

2:26.44 2:17.08 2:24.59 2:42.53 2:36.69

4:35:13.23 4:39:41.47 4:36:05.78 4:47:41.97 4:35:32.93

36. 44. 38. 59. 37.

0:59.28 1:01.58 1:33.18 1:06.61 1:33.85

2:57:30.29 3:01:54.12 3:05:45.36 2:59:46.43 3:17:52.41

4. 8. 9. 7. 33.

11. 12. 13. 14. 15.

1 13 2383 1892 8

Normann Stadler Stephan Vuckovic Stefan Werner Benjamin Rossmann Kai Hundertmarck

GER GER GER GER GER

73 72 76 78 69

Soprema MTG Mannheim TSG Reutlingen Team Roseversand Bocholter WSV RSG Montabaur StartNet-Team DSW Darmstadt

8:55:57.13 8:58:38.32 8:58:41.16 8:59:40.95 9:00:00.12

42:17.46 44:58.65 45:01.49 46:01.28 46:20.45

PRO MEN PRO MEN M 30-34 M 25-29 PRO MEN

8. 9. 2. 3. 10.

— 50:10.57 54:55.03 59:43.59 1:02:45.14

-. 6. 35. 91. 141.

53:29.70 2:27.80 3:07.37 3:10.74 2:56.80

4:22:31.56 4:32:57.35 4:40:57.32 4:45:14.05 4:24:02.17

27. 34. 47. 54. 28.

1:15.74 2:37.77 1:14.49 1:06.14 3:45.39

3:38:40.13 3:30:24.83 3:18:26.95 3:10:26.43 3:26:30.62

192. 114. 36. 15. 78.

16. 17. 18. 19. 20.

10 2180 571 926 2240

Lothar Leder Kai Str¨ oder Christian Brader Florian Greckl Christoph Tobias

GER GER GER GER GER

71 78 80 78 79

DSW 1912 TB Bad Cannstatt VFL Kaufering Triathlonn Tri-Team Triftern Tria Echterdingen

9:01:52.80 9:02:37.76 9:03:14.50 9:05:32.80 9:06:15.68

48:13.13 48:58.09 49:34.83 51:53.13 52:36.01

PRO MEN M 25-29 M 25-29 M 25-29 M 25-29

11. 4. 5. 6. 7.

50:33.14 54:35.51 57:00.62 1:00:48.06 56:54.31

14. 27. 46. 114. 44.

2:07.66 3:25.86 2:45.18 3:00.58 3:11.84

4:32:53.45 4:53:00.39 4:49:28.22 4:53:48.91 4:53:41.60

33. 99. 65. 109. 107.

2:24.53 1:09.40 1:16.63 1:19.72 1:10.48

3:33:54.02 3:10:26.60 3:12:43.85 3:06:35.53 3:11:17.45

144. 16. 22. 10. 18.

21. 22. 23. 24. 25.

1951 1208 1382 17 2348

Johannes Scheubert Jens Kaiser Sven Kunath Marco Schreck Heiko Weber

GER GER GER GER GER

76 79 79 71 76

Heeresauswahl HF¨ uKdo RSG MONTABAUR OSSV Kamenz TV-Haibach KSV Baunatal

9:06:31.42 9:07:29.01 9:10:49.43 9:11:52.14 9:12:55.48

52:51.75 53:49.34 57:09.76 58:12.47 59:15.81

M 25-29 M 25-29 M 25-29 PRO MEN M 30-34

8. 9. 10. 12. 3.

1:11:49.62 1:03:43.85 1:10:15.70 57:01.38 1:04:09.42

478. 186. 411. 48. 197.

2:37.26 2:51.87 4:13.70 2:56.31 2:33.31

4:40:04.81 4:38:48.09 4:37:36.28 4:58:36.94 4:52:03.98

45. 42. 40. 163. 84.

1:01.59 1:00.93 1:13.95 1:12.87 1:02.99

3:10:58.14 3:21:04.27 3:17:29.80 3:12:04.64 3:13:05.78

17. 49. 32. 20. 23.

26. 27. 28. 30. 31.

1813 719 1822 2264 2395

Yann Raymond Alexander Dorfmeister Bj¨ orn M¨ uller Pablo Ureta Holger Wilhelm

FRA GER GER ARG GER

77 73 78 79 74

TRI-LION BELFORT LV Deggendorf Team Helaba Triteam Fribourg VfR Simmern

9:13:24.12 9:13:29.39 9:15:02.10 9:18:33.92 9:18:56.66

59:44.45 59:49.72 1:01:22.43 1:04:54.25 1:05:16.99

M M M M M

25-29 30-34 25-29 25-29 30-34

11. 4. 12. 13. 5.

57:11.92 1:07:09.72 1:00:12.41 59:35.31 57:41.46

53. 297. 99. 87. 62.

3:13.48 3:30.35 3:32.32 3:00.10 3:19.43

4:48:57.61 4:47:38.25 4:47:16.33 4:55:52.42 4:54:27.43

62. 57. 55. 126. 112.

1:39.84 1:37.68 0:50.02 1:41.60 1:13.85

3:22:21.27 3:13:33.39 3:23:11.02 3:18:24.49 3:22:14.49

55. 25. 59. 35. 54.

32. 33. 34. 35. 36.

1949 1673 1603 1414 1036

Matthias Scherer Paul O’Doherty Daniel M¨ uller Peter Laureyns Andrej Heilig

GER IRL GER BEL GER

79 75 76 74 77

TSF Dornstadt Team Swim Bike Run Heeresauswahl HF¨ uKdo UTO TSV Unterpfaffenhofen-Germerin

9:19:15.88 9:19:26.02 9:19:52.03 9:20:15.04 9:20:55.94

1:05:36.22 1:05:46.35 1:06:12.36 1:06:35.38 1:07:16.27

M M M M M

25-29 30-34 25-29 30-34 25-29

14. 6. 15. 7. 16.

50:23.80 57:59.24 51:23.72 1:03:01.37 58:43.10

10. 70. 19. 161. 75.

2:42.80 3:27.11 2:40.85 2:57.77 2:56.91

4:40:35.30 4:59:28.01 4:38:44.82 4:51:24.57 4:59:19.65

46. 180. 41. 75. 175.

1:48.82 1:41.54 1:04.26 1:53.88 1:18.73

3:43:45.17 3:16:50.12 3:45:58.38 3:20:57.46 3:18:37.55

252. 29. 278. 48. 38.

37. 38. 39. 40. 41.

909 1669 718 1338 2321

Stephan Goraus Jens Nowak Greg Donovan Karl Heinz Koss Michael Wachtendonk

GER GER NZL GER GER

75 71 62 62 78

VT Triangel Kempen 1.tco die b¨ aren Team Dotti Cycles Morges TS Herzogenaurach 1861 TuS Breitscheid 72/89

9:21:45.26 9:21:55.88 9:22:08.14 9:22:23.46 9:23:16.38

1:08:05.59 1:08:16.21 1:08:28.47 1:08:43.79 1:09:36.71

M M M M M

30-34 35-39 40-44 40-44 25-29

8. 1. 1. 2. 17.

1:02:22.26 1:09:27.52 1:10:16.40 1:13:36.31 59:38.69

132. 381. 413. 529. 89.

3:30.50 3:23.17 3:22.24 3:47.79 2:36.69

4:58:03.40 4:52:33.69 4:51:44.95 4:52:05.82 4:51:20.50

150. 94. 79. 85. 74.

1:34.63 1:38.78 1:26.05 1:12.70 1:19.92

3:16:14.47 3:14:52.72 3:15:18.50 3:11:40.84 3:28:20.58

28. 26. 27. 19. 93.

42. 43. 44. 46. 48.

1714 871 1760 1303 2089

Filip Peetroons Frank Gehse Marc Pollet Andreas Knopp Nils Elger Siems

BEL GER BEL GER GER

70 67 69 81 73

3ct SG Wasserratten Norderstedt c.t.t. TV Jahn Eitelborn Schwimm Club Oberursel 1958 e.

9:23:24.08 9:23:59.36 9:24:05.91 9:24:14.52 9:25:03.38

1:09:44.42 1:10:19.70 1:10:26.24 1:10:34.86 1:11:23.71

M M M M M

35-39 35-39 35-39 25-29 30-34

2. 3. 4. 18. 9.

1:03:24.79 54:39.48 1:03:43.52 1:18:36.86 1:02:54.04

176. 31. 185. 781. 149.

5:47.91 2:35.45 3:35.02 3:32.83 3:20.56

4:53:13.55 5:01:20.93 4:48:27.76 4:52:39.47 4:57:30.65

103. 212. 61. 95. 143.

1:59.06 1:22.23 1:05.46 1:19.57 1:35.79

3:18:58.78 3:24:01.28 3:27:14.15 3:08:05.80 3:19:42.34

40. 65. 85. 11. 45.

49. 50. 51. 52. 53.

2366 1475 1703 920 2392

Markus Weinmann Olivier Lyoen Jean-Christophe Paquet Uwe Graedler Daniel Wiesner

GER FRA BEL GER GER

62 80 72 71 74

Tria Echterdingen xironteam RCBT Heeresauswahl HF¨ uKdo TriTeam Hochrhein/ Team follow

9:26:03.54 9:26:04.47 9:26:44.88 9:27:10.92 9:28:42.64

1:12:23.87 1:12:24.80 1:13:05.21 1:13:31.25 1:15:02.98

M M M M M

40-44 25-29 30-34 35-39 30-34

3. 19. 10. 5. 11.

1:13:44.44 54:38.81 1:03:30.85 1:01:24.12 59:53.06

539. 30. 178. 123. 95.

3:25.90 2:37.25 3:16.00 2:55.67 3:22.82

4:44:24.39 5:01:52.73 4:51:53.93 4:54:12.95 4:47:35.05

51. 219. 82. 111. 56.

1:21.90 3:20.53 1:21.04 1:37.00 1:00.81

3:23:06.91 3:23:35.15 3:26:43.06 3:27:01.18 3:36:50.91

58. 60. 80. 84. 169.

Year

Club/City

Timing and Resulting Service provided by Sport-Timing AG

Category

July 23, 2006

Swim

Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY)

page 2

Overall Men Place

BIB

Name

Nat

Year

Club/City

Time

Category

Diff

Swim

T1

Bike

T2

Run

1663 ranked

Overall Women Place

BIB

Name

Nat

29. 45. 47. 68. 124.

52 50 61 51 247

Andrea Brede Nina Eggert Lisbeth Kristensen Imke Schiersch Meike Krebs

GER GER DEN GER GER

Year 76 77 72 70 79

Krefelder Kanu Klub Sch¨ oneck Leysin SC Roth Krefelder Kanu Klub

Club/City

Time

Diff

T1

Bike

T2

Run

9:16:17.49 9:24:08.79 9:24:31.54 9:34:11.43 9:50:50.40

1:02:37.82 1:10:29.12 1:10:51.87 1:20:31.76 1:37:10.73

PRO WOMEN PRO WOMEN PRO WOMEN PRO WOMEN F 25-29

130. 151. 186. 215. 224.

59 60 57 268 145

Tereza Macel Heleen Bij De Vaate Elena Wagner Annette Mack Silvia Czaika

CAN NED GER GER GER

74 74 75 66 79

257. 263. 289. 315. 329.

323 321 255 345 189

Simone Schwarz Birgit Sch¨ onherr-H¨ olscher Petra Langer Nicole T¨ opfer Jennifer Gowans

GER GER GER GER NZL

353. 374. 381. 415. 419.

343 193 223 162 305

Iris Tiedeken Cordula Gruber Cornelia Jahncke Jacomina Eijkelboom Sonja Rapp

420. 425. 437. 456. 476.

104 159 361 271 109

480. 481. 482. 485. 524.

347 2471 133 244 194

528. 535. 561. 564. 570. 592. 601. 605. 607. 610.

1. 2. 3. 4. 1.

54:41.48 50:31.20 53:29.77 1:00:56.57 57:02.55

32. 13. 22. 118. 49.

2:54.09 2:37.93 2:48.81 2:58.74 2:56.27

5:04:39.78 5:08:56.66 5:02:24.91 5:05:42.82 5:11:22.47

265. 362. 227. 289. 423.

0:54.50 1:09.54 1:24.31 0:52.43 1:34.43

3:13:07.64 3:20:53.46 3:24:23.74 3:23:40.87 3:37:54.68

24. 47. 66. 62. 182.

Toronto Ontario, M6E 353 TV Stein Triathlon M¨ uhlheim K¨ arlich Tria Echterdingen SSF Bonn

9:52:22.78 9:55:13.82 9:59:56.71 10:07:01.10 10:08:50.40

1:38:43.11 1:41:34.15 1:46:17.04 1:53:21.43 1:55:10.73

PRO WOMEN PRO WOMEN PRO WOMEN F 35-39 F 25-29

5. 6. 7. 1. 2.

50:39.17 1:05:45.07 1:05:56.80 1:08:07.99 57:01.03

15. 257. 261. 333. 47.

2:36.06 2:50.25 3:03.23 3:36.56 2:43.70

5:05:14.21 5:14:35.87 5:10:10.34 5:20:03.47 5:19:30.08

275. 492. 396. 601. 589.

1:35.21 1:18.25 1:07.50 1:45.90 1:11.71

3:52:18.13 3:30:44.38 3:39:38.84 3:33:27.18 3:48:23.88

360. 118. 203. 138. 315.

81 68 69 71 75

Triathl’ Aix PV Triathlon Witten TV-Palatia Hatzenb¨ uhl EOSC Offenbach Serpentine

10:14:45.63 10:15:40.82 10:19:52.19 10:22:29.71 10:25:10.20

2:01:05.96 2:02:01.15 2:06:12.52 2:08:50.04 2:11:30.54

F F F F F

18-24 35-39 35-39 30-34 30-34

1. 2. 3. 1. 2.

1:08:59.86 1:17:56.54 1:13:53.26 59:49.21 1:02:55.34

359. 741. 550. 92. 153.

2:48.33 3:19.27 4:14.91 3:28.35 4:11.02

5:05:05.42 5:27:44.81 5:18:21.24 5:19:17.85 5:29:56.25

273. 769. 561. 586. 826.

1:36.35 1:33.63 2:45.38 1:58.24 2:02.48

3:56:15.67 3:25:06.57 3:40:37.40 3:57:56.06 3:46:05.12

409. 70. 213. 426. 282.

GER GER GER NED GER

66 62 55 72 78

TuS Neuk¨ oln Berlin Triathlon Karlsfeld Tria Echterdingen hellas TG Tria R¨ usselsheim

10:28:29.26 10:32:19.38 10:33:44.39 10:38:16.87 10:39:14.52

2:14:49.59 2:18:39.71 2:20:04.72 2:24:37.20 2:25:34.86

F F F F F

40-44 40-44 50-54 30-34 25-29

1. 2. 1. 3. 3.

1:04:15.67 1:06:14.82 1:10:17.28 1:10:20.00 1:09:14.06

201. 271. 414. 418. 367.

3:33.61 4:52.69 4:12.22 3:45.51 3:15.25

5:23:46.30 5:27:22.07 5:35:57.89 5:31:02.34 5:31:18.73

682. 754. 941. 847. 853.

1:22.56 3:33.21 1:24.12 1:16.22 1:31.52

3:55:31.12 3:50:16.59 3:41:52.88 3:51:52.80 3:53:54.97

403. 331. 228. 358. 384.

Kerstin Althoff Daggi D¨ ussel Jenny Werner Simone Maier Simone Aumann

GER GER GER GER GER

71 77 77 80 74

SSK Kerpen Team skinfit SG Niederwangen Tri Team Berlin DAV Ravensburg mengens Triathleten

10:39:51.70 10:40:47.26 10:43:04.52 10:44:52.50 10:47:06.59

2:26:12.03 2:27:07.59 2:29:24.85 2:31:12.83 2:33:26.92

F F F F F

30-34 25-29 25-29 25-29 30-34

4. 4. 5. 6. 5.

1:15:37.02 1:12:11.67 1:00:40.04 1:20:43.25 1:02:52.04

620. 493. 107. 878. 147.

3:45.53 3:30.71 3:26.16 3:41.33 2:45.24

5:31:17.24 5:19:11.65 5:32:53.47 5:26:17.14 5:53:32.67

852. 582. 885. 727. 1313.

2:03.90 1:46.59 1:54.75 8:12.13 2:20.09

3:47:08.01 4:04:06.64 4:04:10.10 3:45:58.65 3:45:36.55

299. 500. 503. 279. 274.

Rebekka Trukenm¨ uller Blaire Kniaziew Lone Bundgaard Edith Kortekaas Solveig Gysland

GER CAN DEN NED NOR

82 76 66 74 62

Hamburg C3 Canadian Cross Train TRI4 Hellas Triathlon Utrecht Stavanger Tri Klubb

10:47:34.86 10:47:38.44 10:47:41.04 10:48:07.10 10:54:33.54

2:33:55.19 2:33:58.77 2:34:01.37 2:34:27.43 2:40:53.87

F F F F F

18-24 25-29 40-44 30-34 40-44

2. 7. 3. 6. 4.

1:22:10.03 59:05.59 1:08:01.04 1:23:58.69 1:21:12.10

950. 78. 326. 1045. 902.

5:16.22 3:16.24 5:34.65 3:11.29 3:45.15

5:30:42.62 5:34:07.62 5:51:55.76 5:26:34.47 5:29:22.13

841. 916. 1274. 735. 813.

1:44.40 2:31.79 3:25.36 2:40.05 2:32.29

3:47:41.59 4:08:37.20 3:38:44.23 3:51:42.60 3:57:41.87

305. 566. 193. 353. 424.

328 201 202 187 226

D¨ orte Siebke Elke Halbach Jo Haley Corina Glanzmann Ilia Jimenez

GER GER GBR SUI USA

67 82 78 75 67

TT Uni BW Hamburg PV Triathlon Witten Thames Valley Triathletes Tristar Schaffhausen Hercules ca

10:54:52.16 10:55:07.87 10:58:29.34 10:58:56.40 11:00:18.67

2:41:12.50 2:41:28.20 2:44:49.67 2:45:16.73 2:46:39.00

F F F F F

35-39 18-24 25-29 30-34 35-39

4. 3. 8. 7. 5.

1:19:38.43 1:02:56.06 1:08:03.78 1:07:29.09 1:33:50.01

832. 155. 329. 310. 1491.

4:11.09 3:32.43 3:47.80 4:27.20 4:23.92

5:42:25.26 5:36:35.76 5:41:58.67 5:20:39.37 5:40:19.00

1074. 948. 1064. 616. 1029.

1:43.46 2:15.00 5:39.09 1:59.31 2:14.33

3:46:53.93 4:09:48.62 3:59:00.00 4:24:21.43 3:39:31.41

295. 585. 444. 808. 201.

127 222 208 272 316

Susanne Braun Tatjana Ivanova Edith Heinrich Nadine Mallon Jennifer Scalise

GER GER GER GER USA

64 74 61 75 71

Oberursel MTV Kronberg TG TRIA R¨ usselsheim TRI-TEAM Boston Triathlon Team

11:05:34.10 11:06:21.64 11:07:09.23 11:07:32.92 11:07:41.55

2:51:54.43 2:52:41.97 2:53:29.56 2:53:53.26 2:54:01.88

F F F F F

40-44 30-34 45-49 30-34 35-39

5. 8. 1. 9. 6.

1:10:14.23 1:24:19.05 1:22:28.01 1:06:15.87 59:19.75

409. 1067. 968. 273. 82.

3:27.90 3:35.17 3:33.92 3:51.14 4:13.06

5:31:51.62 5:32:51.54 5:39:02.04 5:24:24.88 5:49:14.92

862. 881. 997. 691. 1218.

3:59.23 1:29.98 2:01.08 3:02.22 1:44.24

4:16:01.12 4:04:05.90 4:00:04.18 4:29:58.82 4:13:09.58

676. 499. 453. 901. 637.

Timing and Resulting Service provided by Sport-Timing AG

Category

July 23, 2006

Swim

Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY)

page 3

Overall Women Place

BIB

Name

Nat

Time

Diff

T1

Bike

T2

Run

616. 619. 623. 630. 631.

181 236 374 348 58

Ulrike Fuhrmann Mim Kirby Maria Raether Antje Ungewickell Inge van Den Broeck

GER GBR GER GER BEL

63 76 60 67 78

TSV Tria Viernheim BRAT MTG Soprema Mannheim LTC Berlin Go like Hell

11:08:18.16 11:08:42.08 11:08:57.12 11:10:04.59 11:10:13.12

2:54:38.49 2:55:02.42 2:55:17.46 2:56:24.92 2:56:33.45

F 40-44 F 30-34 F 45-49 F 35-39 PRO WOMEN

6. 10. 2. 7. 8.

1:15:15.80 1:11:51.72 1:11:33.69 1:14:22.81 1:03:10.14

607. 480. 470. 568. 169.

3:33.52 3:50.25 3:52.17 5:30.27 3:52.57

5:25:02.84 5:43:14.90 5:46:48.36 5:49:23.17 5:31:04.48

711. 1093. 1169. 1221. 848.

1:30.37 3:17.99 2:46.75 4:10.68 3:04.10

4:22:55.63 4:06:27.23 4:03:56.16 3:56:37.66 4:29:01.83

793. 535. 496. 412. 882.

672. 676. 693. 698. 718.

227 322 2476 250 261

Simone Jochem Sabine Schumacher Alexandra Mitschke Maike Kulas Kirsten Liesenberg

GER GER GER GER GER

69 62 71 78 73

TG Tria R¨ usselsheim Verl Trisport Erdinger Alkoholfrei PSV Blau-Gelb TG Tria R¨ usselsheim

11:13:48.27 11:15:08.28 11:18:25.38 11:18:51.40 11:21:08.68

3:00:08.60 3:01:28.61 3:04:45.71 3:05:11.74 3:07:29.02

F F F F F

8. 7. 11. 9. 12.

1:39:19.85 1:16:52.14 1:28:39.75 1:09:16.77 1:18:07.11

1664. 684. 1271. 372. 753.

5:16.84 3:59.88 4:49.46 4:06.86 4:34.76

5:45:42.19 5:43:58.51 5:33:22.58 5:37:13.39 5:44:37.43

1148. 1110. 898. 959. 1126.

4:33.31 2:35.57 1:59.54 3:18.77 3:29.78

3:38:56.08 4:07:42.18 4:09:34.05 4:24:55.62 4:10:19.61

195. 551. 582. 817. 599.

Year

Club/City

Category

35-39 40-44 30-34 25-29 30-34

Swim

221 ranked

PRO MEN Place

BIB

Name

Nat

Time

Diff

Overall

Swim

T1

Bike

T2

Run

1. 2. 3. 4. 5.

2 12 4 6 15

Cameron Brown Timo Bracht Frank Vytrisal Uwe Widmann Michael G¨ ohner

NZL GER GER GER GER

Year 72 75 66 70 80

Manukau City/NZL Soprema Team MTG Mannheim DSW Darmstadt Soprema MTG Mannheim TSG Reutlingen

Club/City

8:13:39.67 8:17:32.76 8:24:36.72 8:26:03.08 8:30:28.20

0:00.00 3:53.09 10:57.05 12:23.41 16:48.53

1. 2. 3. 4. 5.

50:25.03 50:18.48 50:47.90 50:18.98 53:25.66

11. 7. 16. 8. 21.

2:30.27 2:23.67 2:25.57 2:04.35 2:28.46

4:31:29.77 4:27:06.99 4:32:25.97 4:33:07.66 4:36:48.10

30. 29. 31. 35. 39.

0:57.17 0:51.05 1:02.64 2:06.31 1:05.32

2:48:17.43 2:56:52.57 2:57:54.64 2:58:25.78 2:56:40.66

1. 3. 5. 6. 2.

6. 7. 8. 9. 10.

3 16 1 13 8

Markus Forster Hans M¨ uhlbauer Normann Stadler Stephan Vuckovic Kai Hundertmarck

GER GER GER GER GER

75 80 73 72 69

Triathlon Team Witten Heeresauswahl HF¨ uKdo Soprema MTG Mannheim TSG Reutlingen StartNet-Team DSW Darmstadt

8:31:13.16 8:35:42.99 8:55:57.13 8:58:38.32 9:00:00.12

17:33.49 22:03.32 42:17.46 44:58.65 46:20.45

6. 7. 11. 12. 15.

55:03.92 50:48.74 — 50:10.57 1:02:45.14

36. 17. -. 6. 141.

2:26.44 2:17.08 53:29.70 2:27.80 2:56.80

4:35:13.23 4:39:41.47 4:22:31.56 4:32:57.35 4:24:02.17

36. 44. 27. 34. 28.

0:59.28 1:01.58 1:15.74 2:37.77 3:45.39

2:57:30.29 3:01:54.12 3:38:40.13 3:30:24.83 3:26:30.62

4. 8. 192. 114. 78.

11. 12. 13.

10 17 19

Lothar Leder Marco Schreck Thomas Schwalb

GER GER GER

71 71 65

DSW 1912 TV-Haibach TB 1888

9:01:52.80 9:11:52.14 10:09:03.59

48:13.13 58:12.47 1:55:23.92

16. 24. 227.

50:33.14 57:01.38 1:03:12.58

14. 48. 170.

2:07.66 2:56.31 3:00.66

4:32:53.45 4:58:36.94 4:53:42.06

33. 163. 108.

2:24.53 1:12.87 1:14.01

3:33:54.02 3:12:04.64 4:07:54.28

144. 20. 555.

9

Thomas Hellriegel

GER

71

Bruchsal

7:07:41.71



-.

50:27.91

12.

2:57.58

4:39:02.70

43.

1:42.96



-.

Filip Kristl

SLO

78

J’n’T SPORTTEAM

7:55:15.63



-.

50:22.31

9.

2:34.18

4:32:37.66

32.

1:16.64



-.

Run 12 -. Run 18 -.

21

13 ranked

Timing and Resulting Service provided by Sport-Timing AG

July 23, 2006

Frankfurter Sparkasse IRONMAN European Championship (IRONMAN GERMANY)

page 4

M 18-24 Place

BIB

Name

Nat

Year

Year

Club/City

Time

Diff

Overall

Swim

T1

Bike

T2

Run

M 18-24 Place

BIB

Name

Nat

Time

Diff

Overall

Swim

T1

Bike

T2

Run

1. 2. 3. 4. 5.

1633 1219 536 1421 2165

Michael Nauerth Daniel Kasack Marcel Bischof Sebastian Leins J¨ urgen Stilgenbauer

GER GER GER GER GER

82 81 85 82 82

TV Palatia Hatzenb¨ uhl TV 1888 Ruppichteroth TV Haibach K¨ olner Triathlon-Team 01 LLG Wonnegau

Club/City

9:36:20.88 9:53:58.00 9:55:39.56 10:07:53.84 10:20:41.44

0:00.00 17:37.13 19:18.68 31:32.96 44:20.57

75. 145. 153. 220. 297.

1:02:48.41 1:07:38.28 1:06:27.41 1:15:27.75 1:16:33.66

142. 314. 278. 612. 670.

2:51.82 3:34.55 4:09.98 3:53.12 3:24.74

4:56:17.01 5:05:43.51 4:53:11.83 5:01:04.76 5:07:26.42

131. 291. 102. 208. 329.

1:01.49 1:34.40 1:03.97 1:17.10 1:23.03

3:33:22.15 3:35:27.27 3:50:46.37 3:46:11.11 3:51:53.60

137. 157. 339. 285. 359.

6. 7. 8. 9. 10.

573 486 1755 821 1138

Stefan Brambring Michael Becker Julien Pohl Eric Floren Christian Hoverath

GER GER GER GER GER

82 82 86 81 83

Trianhas VfL Bad Arolsen Waldsee-Haie IM Team Langen Oberhausen LC Bingen Triminators TV Voerde

10:21:01.44 10:31:48.72 10:32:21.08 10:41:28.23 10:46:12.08

44:40.57 55:27.84 56:00.20 1:05:07.35 1:09:51.20

303. 369. 376. 432. 465.

1:13:26.39 1:07:22.22 1:08:45.44 1:11:59.52 1:21:26.77

525. 305. 351. 486. 913.

3:53.28 5:04.45 4:37.13 4:45.19 5:10.17

5:08:53.94 5:09:26.01 5:10:24.55 5:17:23.41 5:19:36.01

361. 378. 405. 543. 591.

1:24.59 1:58.14 2:31.33 6:25.17 4:23.43

3:53:23.25 4:07:57.90 4:06:02.63 4:00:54.94 3:55:35.70

374. 557. 530. 462. 404.

11. 12. 13. 14. 15.

2052 1888 1642 2411 1997

Jan Schymik Johannes Rosenberger Frank Neumann Tobias Wohlfarth Johannes Schneider

GER GER GER GER GER

85 87 86 86 83

SSC Karlsruhe RSG Frankfurt TRIA-TEAM Bruchk¨ obel Dreieich RVW Gambach

10:46:18.24 10:49:55.40 11:10:25.62 11:23:50.26 11:41:10.19

1:09:57.37 1:13:34.52 1:34:04.74 1:47:29.38 2:04:49.31

467. 495. 635. 742. 880.

1:17:08.59 1:23:13.04 1:09:59.46 1:16:37.28 1:03:46.86

701. 1016. 400. 672. 187.

4:12.25 3:33.52 6:29.58 4:40.40 4:48.19

5:35:21.56 4:52:18.39 5:28:33.86 5:49:35.09 5:12:37.78

934. 90. 791. 1226. 453.

2:20.24 2:03.57 2:14.50 1:26.99 2:20.26

3:47:15.61 4:28:46.88 4:23:08.22 4:11:30.50 5:17:37.10

301. 879. 798. 615. 1445.

16. 17. 18. 19. 20.

1934 2346 1116 479 526

Christian Sch¨ affner Alexander Weber Sven H¨ oidal Michael Bauer Marcel Bieber

GER GER NOR GER GER

85 84 88 82 83

Soprma Team MTG Mannheim tsv allendorf Rælingen Triathlonklubb TV Palatia Hatzenb¨ uhl Aschaffenburg

11:50:30.97 11:54:30.17 12:16:42.68 12:26:23.94 12:35:25.48

2:14:10.09 2:18:09.29 2:40:21.80 2:50:03.06 2:59:04.60

959. 1000. 1145. 1213. 1270.

1:17:17.54 1:38:07.47 1:15:47.48 1:29:22.18 1:34:02.67

709. 1627. 632. 1295. 1500.

4:59.26 6:27.43 4:32.44 4:18.24 6:06.35

5:46:03.73 5:59:49.39 5:33:11.78 5:25:39.84 5:43:29.41

1157. 1413. 894. 721. 1098.

2:04.60 2:44.63 3:21.23 2:41.51 4:09.59

4:40:05.84 4:07:21.25 5:19:49.75 5:24:22.17 5:07:37.46

1024. 548. 1465. 1503. 1354.

21. 22. 23. 24. 25.

2426 1571 1090 1366 1230

Patrick Wurm Jan Misselbeck Max Hirth Marcel Krug Alexander Kaus

GER GER GER GER GER

81 85 82 83 83

TUS Kelsterbach SCC Altensteig VSC Klingenthal CJD Oberurff TSG Eppstein

12:40:41.98 12:54:16.42 13:01:20.37 13:01:55.32 13:04:55.71

3:04:21.10 3:17:55.54 3:24:59.49 3:25:34.44 3:28:34.83

